
Materieel
Freesmij heeft een uitgebreid machinepark, met 100 machines. Freesmachines zijn er in acht types. Afhankelijk van het project worden deze aangepast. Ze worden bijvoorbeeld uitgerust met een bredere freeswals, een fijne rol of een zaagblad.
Hieronder staan de algemene gegevens van deze freesmachines. Via de navigatie aan de linkerkant vindt u de technische details per machine.
Freesmij heeft een uitgebreid machinepark, met 100 machines. Freesmachines zijn er in acht types. Afhankelijk van het project worden deze aangepast. Ze worden bijvoorbeeld uitgerust met een bredere freeswals, een fijne rol of een zaagblad.
Hieronder staan de algemene gegevens van deze freesmachines. Via de navigatie aan de linkerkant vindt u de technische details per machine.
| Type | Max breedte (mm) | Max diepte (mm) | Rol F(ijn) N(ormaal) | Dwars helling automaat | Laadband |
Rijwerk | Capaciteit op 4 cm (m2/dag) | Capaciteit sloop (ton/dag) | Advies afvoer- wagens |
| K350 | 350 | 20-80 | F en N | Nee | Geen | Wiel | 200 | n.v.t. | n.v.t. |
| K500 | 500 | 20-160 | F en N | Nee | Achter | Wiel | 375 | n.v.t. | 6 x 6 |
| K1000 | 1000 | 30-250 | F en N | Nee | Achter | Wiel | 1500 | n.v.t. | 6 x 6 en 8 x 8 |
| K1000F | 1000 | 300 | N | Nee | Voor | Wiel | 1750 | n.v.t. | 6 x 6 en 8 x 8 |
| K1000F rups | 1000 | 300 | N | Ja | Voor | Rups | 1750 | 200 | 6 x 6 en 8 x 8 |
| K1500 | 1500 | 280 | N | Ja | Voor | Rups | 3000 | 450 | 8 x 8 en 10 x 8 |
| K2100 | 2100 | 80-280 | F en N | Ja | Voor | Rups | 5000 | 800. | 8 x 8 en 10 x 8 |
| K2200 | 2200 | 320 | N | Ja | Voor | Rups | 6000 | 1000 | 8 x 8 en 10 x 8 |
